-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 21
/
KICAD_Older_Version.lib
1544 lines (1544 loc) · 44.4 KB
/
KICAD_Older_Version.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: 12/3/2015 5:31:11 AM
#encoding utf-8
#
# 176122-6_2nd
#
DEF 176122-6_2nd P 0 1 Y Y 3 F N
F0 "P" 500 50 50 H V C CNN
F1 "176122-6_2nd" -500 50 50 H V C CNN
F2 "176122-6_2ND" 400 150 50 H I C CNN
F3 "DOCUMENTATION" -500 150 50 H I C CNN
$FPLIST
176122-6_2nd
$ENDFPLIST
DRAW
S 1150 -400 -1150 100 1 0 0 N
S 750 -400 -950 100 2 0 0 N
S 1250 -400 -1400 100 3 0 0 N
P 2 1 1 15 -1000 -300 -1000 -200 N
P 2 1 1 15 -900 -200 -900 -100 N
P 2 1 1 15 -800 -300 -800 -200 N
P 2 1 1 15 -700 -200 -700 -100 N
P 2 1 1 15 1000 -300 1000 -200 N
P 2 1 1 15 1100 -200 1100 -100 N
X 1A 1 -1000 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1C 2 -800 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1E 3 -600 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1G 4 -400 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1I 5 -200 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1K 6 0 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1M 7 200 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1O 8 400 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1Q 9 600 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1S 10 800 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1R 20 700 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1U 11 1000 -350 150 U 50 50 1 1 P
X 1T 21 900 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1B 12 -900 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1V 22 1100 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1D 13 -700 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1F 14 -500 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1H 15 -300 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1J 16 -100 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1L 17 100 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1N 18 300 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 1P 19 500 -250 150 U 50 50 1 1 P
X 2O 30 600 -350 150 U 50 50 2 1 P
X 2B 31 -700 -250 150 U 50 50 2 1 P
X 2D 32 -500 -250 150 U 50 50 2 1 P
X 2A 23 -800 -350 150 U 50 50 2 1 P
X 2F 33 -300 -250 150 U 50 50 2 1 P
X 2C 24 -600 -350 150 U 50 50 2 1 P
X 2H 34 -100 -250 150 U 50 50 2 1 P
X 2E 25 -400 -350 150 U 50 50 2 1 P
X 2J 35 100 -250 150 U 50 50 2 1 P
X 2G 26 -200 -350 150 U 50 50 2 1 P
X 2L 36 300 -250 150 U 50 50 2 1 P
X 2I 27 0 -350 150 U 50 50 2 1 P
X 2N 37 500 -250 150 U 50 50 2 1 P
X 2K 28 200 -350 150 U 50 50 2 1 P
X 2P 38 700 -250 150 U 50 50 2 1 P
X 2M 29 400 -350 150 U 50 50 2 1 P
P 2 3 1 15 -1300 -300 -1300 -200 N
P 2 3 1 15 -1200 -200 -1200 -100 N
P 2 3 1 15 -1100 -300 -1100 -200 N
P 2 3 1 15 -1000 -200 -1000 -100 N
P 2 3 1 15 700 -300 700 -200 N
P 2 3 1 15 800 -200 800 -100 N
P 2 3 1 15 900 -300 900 -200 N
P 2 3 1 15 1000 -200 1000 -100 N
P 2 3 1 15 1100 -300 1100 -200 N
P 2 3 1 15 1200 -200 1200 -100 N
X 3C 40 -1100 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3W 50 900 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3R 60 400 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3E 41 -900 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3Y 51 1100 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3T 61 600 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3G 42 -700 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3B 52 -1200 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3V 62 800 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3I 43 -500 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3D 53 -1000 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3X 63 1000 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3K 44 -300 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3F 54 -800 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3Z 64 1200 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3M 45 -100 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3H 55 -600 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3O 46 100 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3J 56 -400 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3Q 47 300 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3L 57 -200 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3S 48 500 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3N 58 0 -250 150 U 50 50 3 1 P
X 3A 39 -1300 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3U 49 700 -350 150 U 50 50 3 1 P
X 3P 59 200 -250 150 U 50 50 3 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BATTERY_CR2032
#
DEF BATTERY_CR2032 BT 0 0 Y Y 1 F N
F0 "BT" 0 200 50 H V C CNN
F1 "BATTERY_CR2032" 0 -190 50 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
BATT_CR2032_MPD
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 150 0 1 6 N
P 2 0 1 0 -100 0 -150 0 N
P 2 0 1 6 -100 90 -100 -89 N
P 2 0 1 6 -31 50 -31 -50 N
P 2 0 1 6 39 90 39 -89 N
P 2 0 1 0 100 0 150 0 N
P 2 0 1 6 100 50 100 -50 N
X + 1 -300 0 150 R 50 50 1 1 P
X - 2 300 0 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "~" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_1
#
DEF ~CONN_1 P 0 30 N N 1 F N
F0 "P" 80 0 40 H V L CNN
F1 "CONN_1" 0 55 30 H I C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C 0 0 31 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -30 0 -50 0 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_12X2
#
DEF CONN_12X2 P 0 10 Y N 1 F N
F0 "P" 0 650 60 H V C CNN
F1 "CONN_12X2" 0 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 600 100 -600 0 1 0 N
X P1 1 -400 550 300 R 60 30 1 1 P I
X P2 2 400 550 300 L 60 30 1 1 P I
X P3 3 -400 450 300 R 60 30 1 1 P I
X P4 4 400 450 300 L 60 30 1 1 P I
X P5 5 -400 350 300 R 60 30 1 1 P I
X P6 6 400 350 300 L 60 30 1 1 P I
X P7 7 -400 250 300 R 60 30 1 1 P I
X P8 8 400 250 300 L 60 30 1 1 P I
X P9 9 -400 150 300 R 60 30 1 1 P I
X P10 10 400 150 300 L 60 30 1 1 P I
X P20 20 400 -350 300 L 60 30 1 1 P I
X P11 11 -400 50 300 R 60 30 1 1 P I
X P21 21 -400 -450 300 R 60 30 1 1 P I
X P12 12 400 50 300 L 60 30 1 1 P I
X P22 22 400 -450 300 L 60 30 1 1 P I
X P13 13 -400 -50 300 R 60 30 1 1 P I
X P23 23 -400 -550 300 R 60 30 1 1 P I
X P14 14 400 -50 300 L 60 30 1 1 P I
X P24 24 400 -550 300 L 60 30 1 1 P I
X P15 15 -400 -150 300 R 60 30 1 1 P I
X P16 16 400 -150 300 L 60 30 1 1 P I
X P17 17 -400 -250 300 R 60 30 1 1 P I
X P18 18 400 -250 300 L 60 30 1 1 P I
X P19 19 -400 -350 300 R 60 30 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_13X2
#
DEF CONN_13X2 P 0 10 Y N 1 F N
F0 "P" 0 700 60 H V C CNN
F1 "CONN_13X2" 0 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 650 100 -650 0 1 0 N
X P1 1 -400 600 300 R 40 30 1 1 P I
X P2 2 400 600 300 L 40 30 1 1 P I
X P3 3 -400 500 300 R 40 30 1 1 P I
X P4 4 400 500 300 L 40 30 1 1 P I
X P5 5 -400 400 300 R 40 30 1 1 P I
X P6 6 400 400 300 L 40 30 1 1 P I
X P7 7 -400 300 300 R 40 30 1 1 P I
X P8 8 400 300 300 L 40 30 1 1 P I
X P9 9 -400 200 300 R 40 30 1 1 P I
X P10 10 400 200 300 L 40 30 1 1 P I
X P20 20 400 -300 300 L 40 30 1 1 P I
X P11 11 -400 100 300 R 40 30 1 1 P I
X P21 21 -400 -400 300 R 40 30 1 1 P I
X P12 12 400 100 300 L 40 30 1 1 P I
X P22 22 400 -400 300 L 40 30 1 1 P I
X P13 13 -400 0 300 R 40 30 1 1 P I
X P23 23 -400 -500 300 R 40 30 1 1 P I
X P14 14 400 0 300 L 40 30 1 1 P I
X P20 24 400 -500 300 L 40 30 1 1 P I
X P15 15 -400 -100 300 R 40 30 1 1 P I
X P24 25 -400 -600 300 R 40 30 1 1 P I
X P16 16 400 -100 300 L 40 30 1 1 P I
X P22 26 400 -600 300 L 40 30 1 1 P I
X P17 17 -400 -200 300 R 40 30 1 1 P I
X P18 18 400 -200 300 L 40 30 1 1 P I
X P19 19 -400 -300 300 R 40 30 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2
#
DEF CONN_2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 40 V V C CNN
F1 "CONN_2" 50 0 40 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_25X2
#
DEF CONN_25X2 P 0 10 Y N 1 F N
F0 "P" 0 1300 60 H V C CNN
F1 "CONN_25X2" 0 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 1250 100 -1250 0 1 0 N
X P1 1 -400 1200 300 R 60 30 1 1 P I
X P2 2 400 1200 300 L 60 30 1 1 P I
X P3 3 -400 1100 300 R 60 30 1 1 P I
X P4 4 400 1100 300 L 60 30 1 1 P I
X P5 5 -400 1000 300 R 60 30 1 1 P I
X P6 6 400 1000 300 L 60 30 1 1 P I
X P7 7 -400 900 300 R 60 30 1 1 P I
X P8 8 400 900 300 L 60 30 1 1 P I
X P9 9 -400 800 300 R 60 30 1 1 P I
X P10 10 400 800 300 L 60 30 1 1 P I
X P20 20 400 300 300 L 60 30 1 1 P I
X P30 30 400 -200 300 L 60 30 1 1 P I
X P40 40 400 -700 300 L 60 30 1 1 P I
X P50 50 400 -1200 300 L 60 30 1 1 P I
X P11 11 -400 700 300 R 60 30 1 1 P I
X P21 21 -400 200 300 R 60 30 1 1 P I
X P31 31 -400 -300 300 R 60 30 1 1 P I
X P41 41 -400 -800 300 R 60 30 1 1 P I
X P12 12 400 700 300 L 60 30 1 1 P I
X P22 22 400 200 300 L 60 30 1 1 P I
X P32 32 400 -300 300 L 60 30 1 1 P I
X P42 42 400 -800 300 L 60 30 1 1 P I
X P13 13 -400 600 300 R 60 30 1 1 P I
X P23 23 -400 100 300 R 50 50 1 1 I I
X P33 33 -400 -400 300 R 60 30 1 1 P I
X P43 43 -400 -900 300 R 60 30 1 1 P I
X P14 14 400 600 300 L 60 30 1 1 P I
X P24 24 400 100 300 L 60 30 1 1 P I
X P34 34 400 -400 300 L 60 30 1 1 P I
X P44 44 400 -900 300 L 60 30 1 1 P I
X P15 15 -400 500 300 R 60 30 1 1 P I
X P25 25 -400 0 300 R 50 50 1 1 I I
X P35 35 -400 -500 300 R 60 30 1 1 P I
X P45 45 -400 -1000 300 R 60 30 1 1 P I
X P16 16 400 500 300 L 60 30 1 1 P I
X P26 26 400 0 300 L 60 30 1 1 P I
X P36 36 400 -500 300 L 60 30 1 1 P I
X P46 46 400 -1000 300 L 60 30 1 1 P I
X P17 17 -400 400 300 R 60 30 1 1 P I
X P27 27 -400 -100 300 R 60 30 1 1 P I
X P37 37 -400 -600 300 R 60 30 1 1 P I
X P47 47 -400 -1100 300 R 60 30 1 1 P I
X P18 18 400 400 300 L 60 30 1 1 P I
X P28 28 400 -100 300 L 60 30 1 1 P I
X P38 38 400 -600 300 L 60 30 1 1 P I
X P48 48 400 -1100 300 L 60 30 1 1 P I
X P19 19 -400 300 300 R 60 30 1 1 P I
X P29 29 -400 -200 300 R 60 30 1 1 P I
X P39 39 -400 -700 300 R 60 30 1 1 P I
X P49 49 -400 -1200 300 R 60 30 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_2X2
#
DEF CONN_2X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CONN_2X2" 10 -130 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 100 100 -100 0 1 0 N
X 1 1 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_3
#
DEF CONN_3 K 0 40 Y N 1 F N
F0 "K" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_3" 50 0 40 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 150 100 -150 0 1 0 N
X P1 1 -350 100 250 R 60 60 1 1 P I
X PM 2 -350 0 250 R 60 60 1 1 P I
X P3 3 -350 -100 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_4
#
DEF CONN_4 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 50 V V C CNN
F1 "CONN_4" 50 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 200 100 -200 0 1 0 N
X P1 1 -350 150 250 R 50 50 1 1 P I
X P2 2 -350 50 250 R 50 50 1 1 P I
X P3 3 -350 -50 250 R 50 50 1 1 P I
X P4 4 -350 -150 250 R 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_4X2
#
DEF CONN_4X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_4X2" 0 0 40 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 200 100 -200 0 1 0 N
X 1 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
X 3 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X 5 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
X 7 7 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P I
X 8 8 400 -150 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_5X2
#
DEF CONN_5X2 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 300 60 H V C CNN
F1 "CONN_5X2" 0 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 250 100 -250 0 1 0 N
X ~ 1 -400 200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 2 400 200 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 3 -400 100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 4 400 100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 5 -400 0 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 6 400 0 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 7 -400 -100 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 8 400 -100 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 9 -400 -200 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 10 400 -200 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_6
#
DEF CONN_6 P 0 30 Y N 1 F N
F0 "P" -50 0 60 V V C CNN
F1 "CONN_6" 50 0 60 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 300 100 -300 0 1 0 N
X 1 1 -350 250 250 R 60 60 1 1 P I
X 2 2 -350 150 250 R 60 60 1 1 P I
X 3 3 -350 50 250 R 60 60 1 1 P I
X 4 4 -350 -50 250 R 60 60 1 1 P I
X 5 5 -350 -150 250 R 60 60 1 1 P I
X 6 6 -350 -250 250 R 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_6X2
#
DEF CONN_6X2 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 350 60 H V C CNN
F1 "CONN_6X2" 0 0 60 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 300 100 -300 0 1 0 N
X P1 1 -400 250 300 R 60 60 1 1 P I
X P2 2 400 250 300 L 60 60 1 1 P I
X P3 3 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
X P4 4 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
X P5 5 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
X P6 6 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X P7 7 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X P8 8 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
X 9 9 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P I
X 10 10 400 -150 300 L 60 60 1 1 P I
X 11 11 -400 -250 300 R 60 60 1 1 P I
X 12 12 400 -250 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_8X2
#
DEF CONN_8X2 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 450 60 H V C CNN
F1 "CONN_8X2" 0 0 50 V V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -100 400 100 -400 0 1 0 N
X ~ 1 -400 350 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 2 400 350 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 3 -400 250 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 4 400 250 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 5 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 6 400 150 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 7 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 8 400 50 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 9 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 10 400 -50 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 11 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 12 400 -150 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 13 -400 -250 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 14 400 -250 300 L 60 60 1 1 P I
X ~ 15 -400 -350 300 R 60 60 1 1 P I
X ~ 16 400 -350 300 L 60 60 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP1
#
DEF CP1 C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "CP1" 50 -100 50 H V L CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
CP*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -50 100 80 0 0 0 + Normal 0 C C
A 0 -200 180 563 1236 0 1 15 N 100 -50 -100 -50
P 4 0 1 15 -100 50 100 50 50 50 50 50 N
X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 180 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 16 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 16 100 100 100 -100 N
P 5 0 1 12 -50 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 50 f
X 1 1 -300 0 200 R 40 40 1 1 P
X 2 2 300 0 200 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
D?
S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODESCH
#
DEF DIODESCH D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "DIODESCH" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
D?
S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
P 6 0 1 8 75 25 75 50 50 50 50 -50 25 -50 25 -25 N
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DISPLAY_BL
#
DEF DISPLAY_BL S 0 40 Y Y 1 F N
F0 "S" -1050 750 60 H V C CNN
F1 "DISPLAY_BL" 250 -750 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -1550 700 1200 -700 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -1050 0 -600 0 N
P 2 0 1 0 -500 0 -50 0 N
P 2 0 1 0 50 0 500 0 N
P 2 0 1 0 600 0 1050 0 N
P 3 0 1 0 1080 -100 1130 -150 1180 -100 F
P 3 0 1 0 1130 -160 1130 -300 1200 -300 N
P 3 0 1 0 1130 -100 1130 100 1200 100 N
P 4 0 1 0 1080 -150 1180 -150 1180 -160 1080 -160 F
P 5 0 1 0 -1100 -550 -1000 550 -550 550 -650 -550 -1100 -550 N
P 5 0 1 0 -550 -550 -450 550 0 550 -100 -550 -550 -550 N
P 5 0 1 0 0 -550 100 550 550 550 450 -550 0 -550 N
P 5 0 1 0 650 550 550 -550 1000 -550 1100 550 650 550 N
X GND 1 -1800 650 250 R 50 50 1 1 W
X VCC 2 -1800 550 250 R 50 50 1 1 W
X VLCD 3 -1800 450 250 R 50 50 1 1 I
X RS 4 -1800 350 250 R 50 50 1 1 I
X R/W 5 -1800 250 250 R 50 50 1 1 I
X CS 6 -1800 150 250 R 50 50 1 1 I
X D0 7 -1800 50 250 R 50 50 1 1 T
X D1 8 -1800 -50 250 R 50 50 1 1 T
X D2 9 -1800 -150 250 R 50 50 1 1 T
X ~ A 1500 100 300 L 60 60 1 1 I
X ~ K 1500 -300 300 L 60 60 1 1 I
X D3 10 -1800 -250 250 R 50 50 1 1 T
X D4 11 -1800 -350 250 R 50 50 1 1 T
X D5 12 -1800 -450 250 R 50 50 1 1 T
X D6 13 -1800 -550 250 R 50 50 1 1 T
X D7 14 -1800 -650 250 R 50 50 1 1 T
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DOUBLE_SCHOTTKY
#
